![]() |
EINECS编号 | / |
品牌 | 润丰 |
货号 | / |
用途 | 广泛 |
英文名称 | Barium petroleum sulfonate |
型号 | / |
CAS编号 | |
别名 | T701防锈剂 |
分子式 | / |
产品名称: | 石油磺酸钡 |
产品别称: | T701防锈剂;石油磺酸钡;701防锈添加剂 |
英文名称: | Barium petroleum sulfonate |
CAS号: | —— |
分子式: | —— |
分子量: | —— |
质量标准: | 国标 |
产品外观: | 棕褐色、半透明、半固体 |
包装: | 200kg/桶、25kg/箱,铁桶 |
含量: | 1-10% |
运输仓储注意事项: | 储存于阴凉干燥处,防止受热潮 |
用途: | |
具有良好的防锈效果,如同其他缓蚀剂复合使用,效果尤其显著 |
产品质检单
项目 | 主要质量指针 | |||
1号 | 2号 | |||
一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | |
外观 | 棕褐色 半透明 半固体 | |||
磺酸钡含量 % ≥ | 55 | 52 | 45 | |
平均分子量 ≥ | 1000 | |||
挥发物含量 % ≤ | 5 | |||
氯根含量 % | - | |||
硫酸根含量 % | - | |||
水分 % ≤ | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 0.3 |
机械杂质 % ≤ | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
PH值 | 7-8 | |||
钡含量 % | 7.5 | 7 | 6 | |
油溶性 | 合格 | |||
湿热试验(49±1℃湿度95%)级≤ | - | |||
72h | 24h | 72h | 24h | |
10号钢片 62号黄铜片 |
A | |||
实测 | ||||
海水浸渍(25±1℃ 24h)级 10号钢片 62号黄铜片≤ |
A | |||
实测 |