![]() |
EINECS编号 | / |
品牌 | 润丰 |
货号 | / |
用途 | 广泛 |
英文名称 | Vegetable oleic acid |
型号 | / |
CAS编号 | |
别名 | 顺-9-十八碳烯酸 |
分子式 | / |
产品名称: | 植物油酸 |
产品别称: | 顺-9-十八碳烯酸 |
英文名称: | Vegetable oleic acid |
CAS号: | —— |
分子式: | —— |
分子量: | —— |
质量标准: | 国标 |
产品外观: | 无色或浅黄色油状液体 |
包装: | 180kg/桶,塑料桶 |
含量: | 99.99% |
运输仓储注意事项: | 干燥、防热、防湿 |
用途: | |
广泛用于塑料增塑剂、工程塑料、合成纤维、尼龙8及9、合成洗涤剂、洗涤皂、油漆、油墨、蜡纸、复写纸、圆珠笔油等的原料,纺织油剂添加剂, 木材防腐添加剂,原油回收添加剂,破乳剂等。乳化剂,纺织印染助剂,各类油酸皂以及金属切削液的基础原料。也可作矿物浮选剂,脱膜剂等。 |
产品质检单
植物油酸质量标准:(中华人民共和国标准:ZBY430004——89 ) | |||
指标名称 | 指标值 | 型号 | Y6-10 |
凝固点℃≤ | 44357 | ||
碘值g/100g | 110-130 | ||
皂化值mgKOH/g | 190-205 | ||
酸 值mgKOH/g | 190-203 | ||
水份(%)≤ | 0.5 | ||
色泽(HAZEN)≤ | 400 |
产品型号 | ZC/0A-4 | ZC/0A-8 | RH/ZC-Y(-8) |
外观与性状 | 无色或淡黄色油状透明液体,接触空气会变色 | 无色或淡黄色油状透明液体,接触空气会变色 | 无色或淡黄色油状透明液体,接触空气会变色 |
酸值,mgKOH/g | 190-203 | 190-203 | 190-203 |
碘值,gI2/100g | 110-130 | 110-130 | 135-145 |
皂化值,mgKOH/g | 195-205 | 195-205 | 195-205 |
凝固点,℃ | ≤4 | ≤8 | ≤-12 |
水份,% | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
色泽,FeCo | ≤2#、≤4# | ≤2#、≤4# | ≤2#、≤4# |
包装 |
|
|
|
IBC集装塑料桶1000升(约950kg)、200L衬塑铁桶或PE材质的塑料桶,净重180Kg/桶,保持干燥、防热、防湿。 | |||
贮存 |
|
|
|
应储存在阴凉、干燥、避光处,未开桶时保质期为24个月。 |