![]() |
品牌 | 润丰 |
EINECS编号 | / |
英文名称 | PTMG、PTMEG |
产品等级 | 优级品 |
CAS编号 | 25190-06-1 |
纯度 | 99% |
别名 | 四氢呋喃均聚醚 |
分子式 | C16H33O5X2 |
产地/厂商 | 国产 |
产品名称: | 聚四氢呋喃 |
产品别称: | 四氢呋喃均聚醚;聚丁二醇;聚四亚甲基醚二醇;聚四氢呋喃二醇;PTMEG;PTMG;聚四氢呋喃醚 |
英文名称: | PTMG、PTMEG |
CAS号: | 25190-06-1 |
分子式: | C16H33O5X2 |
分子量: | 305.43 |
质量标准: | 国标 |
产品外观: | 白色蜡状固体,当温度超过室温时会变成透明液体 |
包装: | 200kg/桶,铁桶 |
含量: | 99.90% |
运输仓储注意事项: | 贮存应在阴凉干燥、通风良好处,须远离火源、火花和明火。由于PTMEG具有吸水性和易氧化,因而务必避免暴露于水气和空气中。为防止静电,运输容器要接地。 |
用途: | |
用于生产TPU、CPU、PU树脂、PU浆料、聚氨酯弹性体等 |
产品质检单
产品 | 250 | 650 | 1000 | 1400 | 1800 | 2000 | 3000 |
产品分子量 | 250±25 | 650±25 | 1000±50 | 1400±50 | 1800±50 | 2000±50 | 3000±100 |
粘度(40℃cp) | 50 | 205 | 270 | 660 | 1215 | 1225 | 1350 |
折射率(nD25) | 1.462 | 1.462 | 1.463 | 1.463 | 1.464 | 1.464 | 1.464 |
熔点(Tm,℃) | -5 | 19 | 24 | 26 | 28 | 32 | 35 |
羟基数(mgKOH/g) | 408.0-498.7 | 166.2-179.5 | 106.9-118.1 | 77.4-83.1 | 60.6-64.1 | 54.7-57.5 | 36.2-38.7 |
水份(wt ppm) | 250max | 200max | 200max | 200max | 150max | 200max | 200max |
色度(APHA) | 40 max | 40 max | 40 max | 40 max | 40 max | 40 max | 40 max |
酸值(mg KOH/g) | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max |
过氧化物(wt,ppm as H2O2) | 2 max | 2 max | 2 max | 2 max | 2 max | 2 max | 2 max |
挥发性(wt ppm) | 0.1 max | 0.1 max | 0.1 max | 0.1 max | 0.1 max | 0.1 max | 0.1 max |
稳定性(wt ppm as BHT) | 250±50 | 250±50 | 250±50 | 250±50 | 250±50 | 250±50 | 250±50 |
闪点(开口杯) | ≥260 | ≥260 | ≥260 | ≥260 | ≥260 | ≥260 | ≥260 |
金属(wt ppm as Fe) | 1 max | 1 max | 1 max | 1 max | 1 max | 1 max | 1 max |
产品规格 | 项目 | 单位 | 质量指标 |
PTMEG(T-1000) | 分子量 |
|
950-1050 |
羟基数 | mgKOH/g | 118.1一106.9 | |
色度 | APHA | 40 | |
碱度 | meq/30Kg | -2.0一1.0 | |
水分 | g/Kg | 150 | |
PTMEG(T-1800) | 分子量 |
|
1700-1900 |
羟基数 | mgKOH/g | 66.0-59.1 | |
色度 | APHA | 40 | |
碱度 | meq/30Kg | -2.0一+1.0 | |
水分 | mg/Kg | 150 | |
PTMEG(T-2000) | 分子量 |
|
1900-2100 |
羟基数 | mgKOH/g | 59.1-53.4 | |
色度 | APHA | 40 | |
碱度 | meq/30Kg | -2.0一1.0 | |
水分 | mg/Kg | 150 |