![]() |
EINECS编号 | / |
货号 | |
品牌 | 润丰 |
用途 | 广泛 |
执行标准 | 标准 |
英文名称 | Ethyl lactate |
型号 | 97-64-3 |
别名 | α-羟基初油酸乙酯 |
纯度 | 0-99% |
CAS编号 | 97-64-3 |
分子式 | C5H10O3 |
有效物质含量 | 99% |
产品名称: | 乳酸乙酯 |
产品别称: | α-羟基初油酸乙酯 | 2-羟基丙酸乙酯 | α-羟基丙酸甲酯 | L-乳酸乙基酯 | Α-羟基丙酸乙酯 |
英文名称: | Ethyl lactate |
CAS号: | 97-64-3 |
分子式: | C5H10O3 |
分子量: | 118.131 |
质量标准: | 国标 |
产品外观: | 无色液体 |
包装: | 200公斤/桶,塑料桶 |
含量: | 99.00% |
运输仓储注意事项: | 储存于阴凉、通风的库房。库温不宜超过37℃,远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
用途: | |
用作香料、载体溶剂、有机合成、食品添加剂。 |
产品质检单
指标名称:GB8317-2006 | 相对密度(25/25℃):1.029-1.037 |
折光指数(20℃):1.4080-1.4220 | 酯含量%:≥97.0 |
酸值:≤5.0 | 砷含量:≤3mg/kg |
重金属含量[以铅计]:≤10mg/kg | 包装:25公斤或200公斤/塑料桶 |
物化性质: |
|
香气鉴别 | 具有特殊的朗姆酒、水果和奶油香气 |
化学含量(GC) | ≥99.0% |
色度 | ≥50apha |
酸度 | ≤0.20% |
水分(K-F法) | ≤0.30% |
乙醇 | ≤0.50% |
相对密度(25/25℃) | 1.030-1.038 |
折光指数(20℃) | 1.410-1.420 |
天然度鉴别 | 符合C-14比活度试验 |
沸点 | 154℃ |
熔点 | -26℃ |
闪点 | 46℃ |
馏程 | 145-160℃ |
自燃点 | 400℃ |
项目Item | 测量值meassure value | 测量值meassure value |
色状Colour | 无色透明液体colorless solution | 无色透明液体colorless solution |
酯含量%content | 98.2 | 99.15 |
水份%liquid water content | 0.32 | 0.32 |
酸值%acid value | 0.65 | 0.65 |
砷盐arsenate salt | <0.0002 | <0.0002 |
重金属heavy mеtal | <0.001 | <0.001 |
相对密度speciric density | 1.029-1.032 | 1.029-1.032 |
折光指数rerranction indes(20oC) | 1.410-1.420 | 1.410-1.420 |