![]() |
EINECS编号 | / |
品牌 | 润丰 |
货号 | 16872-11-0 |
用途 | 广泛 |
英文名称 | Fluoboric Acid |
型号 | 16872-11-0 |
CAS编号 | 16872-11-0 |
别名 | 四氟硼酸 |
分子式 | BF4H |
产品名称: | 氟硼酸 |
产品别称: | 四氟硼酸 | 一氢四氟硼酸(1-) |
英文名称: | Fluoboric Acid |
CAS号: | 16872-11-0 |
分子式: | BF4H |
分子量: | 87.8126 |
质量标准: | 国标 |
产品外观: | 无色液体 |
包装: | 250kg/桶,塑料桶 |
含量: | 50.00% |
运输仓储注意事项: | 存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃,相对湿度不超过80%。保持容器密封。应与碱类分开存放,切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
用途: | |
用于金属表面氧化物、硅酸盐膜的清洁和腐蚀剂,铝和合金电镀前的清洗。铅锡电镀时作导电液,也用作触媒、金属表面活性剂。 |
产品质检单
指标名称 | 指 标 |
含量(HBF4) | ≥40%,50% |
氯化物(Cl) | ≤0.02% |
重金属(Pb) | ≤0.01% |
硫酸盐(SO4) | ≤0.03% |
铁(Fe) | ≤0.01% |
游离硼酸(H3BO3) | ≤3% |
游离酸(HF) | ≤3% |
电镀级 |
|
|
指标名称 | 铅锡合金专用 | 镀锡专用 |
氟硼酸(HBF4),% ≥ | 49.5 | 49.5 |
游离硼酸 , % ≤ | 2.5 | 2.5 |
铁(Fe), % ≤ | 0.005 | 0.005 |
氯化物 , % ≤ | 0.005 | 0.005 |
硫酸盐 , % ≤ | 0.003 | 0.01 |
Pb % ≤ | ---- | 0.005 |
油田级 |
|
指标名称 | 指标 |
氟硼酸(HBF4),% ≥ | 50 |
游离硼酸 , % ≤ | 3 |
铁(Fe), % ≤ | 0.01 |
游离氢氟酸 , % ≤ | 3 |
硫酸盐 , % ≤ | 0.03 |