|





| 产地 | 国产 |
| 货号 | 16469-20-8 |
| 品牌 | 润丰 |
| 用途 | 广泛 |
| 包装规格 | 桶装 |
| CAS编号 | 16469-20-8 |
| 纯度 | 0-99% |
| 别名 | / |
| 包装 | 桶装 |
| 级别 | 其他 |
产品名称: 氢氧化镱
产品别称: ——
英文名称: Ytterbium Trihydroxide
CAS号: 16469-20-8
分子式: H3O3Yb
分子量: 224.076
质量标准: 企标
产品外观: 白色颗粒或粉末
包装: 25kg/桶,纸板桶
运输仓储注意事项: 常温密闭,阴凉通风干燥
用途:用于镱盐中间体、化学试剂等工业
分子式:Yb(HO)3
分子量:227.00
外观性状:白色颗粒或粉末,溶于酸不溶于水。
用途:用于镱盐中间体、化学试剂等工业。
包装:纸板桶包装25、50公斤/件,编织袋包装25、50、500、1000公斤/件。
理化指标(%):
| Yb(HO)3 | Yb(HO)3 | Yb(HO)3 | |
| 3N | 3.5N | 4N | |
| TREO | 70 | 70 | 70 |
| Yb2O3/TREO | 99.9 | 99.95 | 99.99 |
| Fe2O3 | 0.002 | 0.001 | 0.0006 |
| SiO2 | 0.005 | 0.003 | 0.002 |
| CaO | 0.03 | 0.01 | 0.005 |
| SO42- | 0.01 | 0.005 | 0.005 |
| Cl- | 0.01 | 0.005 | 0.005 |
| Na2O | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
| PbO | 0.005 | 0.002 | 0.001 |







